| Imagem | Nome | Duração | Peso |
| Axe Ring | - | 0.9 oz | |
| Broken Wedding Ring | - | 0.4 oz | |
| Club Ring | - | 0.9 oz | |
| Crystal Ring | - | 0.9 oz | |
| Death Ring | - | 0.8 oz | |
| Dwarven Ring | - | 1.1 oz | |
| Emerald Bangle | - | 1.7 oz | |
| Energy Ring | - | 0.8 oz | |
| Engraved Wedding Ring | - | 0.4 oz | |
| Gold Ring | - | 1.0 oz | |
| Life Ring | - | 0.8 oz | |
| Might Ring | 20 | 1.0 oz | |
| Power Ring | - | 0.8 oz | |
| Ring of Healing | - | 0.8 oz | |
| Ring of the Sky | - | 0.4 oz | |
| Stealth Ring | - | 1.0 oz | |
| Sword Ring | - | 0.9 oz | |
| Time Ring | - | 0.9 oz | |
| Wedding Ring | - | 0.4 oz |
PARCERIA
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
Filled Under:
Aneis
Posted by:
Malukinho(Adimin)
- 13:42
Share
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário